Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
11
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
6
Jumlah Wanita
5
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 3 | 1 | 4 |
13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 1 | 1 |
31 - 35th | 0 | 2 | 2 |
36 - 40th | 2 | 1 | 3 |
41 - 65th | 0 | 0 | 0 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
2
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
1
SLTP/sederajat
4
Tamat SD/sederajat
3
Pekerjaan
-
3
Belum/Tidak Bekerja
3
Mengurus Rumah Tangga
3
Petani
2